Žemo slėgio RO membranos elementai yra specialiai suprojektuoti veikti esant 150 psi, tuo pačiu sukuriant tą patį produkto srautą kaip ir standartiniai elementai.
Specifikacijos:
Modelis | Aktyvi membranos sritis ft2(m2) | Prasiskvertęs srautas GPD(m3/d) | Stabilus atmetimo dažnis (%) | Pašarų tarpiklio storis (mil) |
2521U | 14(1.3) | 300(1.5) | 99.0 | 28 |
2540U | 28(2.6) | 750(2.8) | 99.0 | 28 |
4021U | 36(3.3) | 1000(3.8) | 99.0 | 31 |
4040U | 87(8.0) | 2400(9.1) | 99.2 | 31 |
4040UHF | 102(9.5) | 2700(10.2) | 99.5 | 28 |
8040U | 400(37) | 10500(40) | 99.2 | 31 |
Žemo slėgio RO membranos bandymo sąlygos:
Slėgio testavimas | 150psi (1.03Mpa) |
Bandymo tirpalo temperatūra | 77°F(25°C) |
Bandomojo tirpalo (NaCl) koncentracija | 1500ppm |
bandomojo sprendimo pH vertė | 7.5 |
Vienos membranos elemento atkūrimo greitis | 8%(2521,4021) |
| 15%(2540,4040,8040) |
Operacijų limitai:
Maksimalus darbinis slėgis | 600psi(4.14Mpa) |
Maksimalus tiekimo vandens srautas | 6 gpm(1.4m3/h) (2521 2540) |
| 16 gpm(3.6m3/h) (4021 4040) | |
| 75gpm(17m3/h) (8040) | |
Maksimali feedwater temperatūra | 113°F (45 °C) |
Maks. SDI(15min) | 5.0 |
Didžiausia chloro koncentracija | <> |
Feedwater pH diapazonas, nepertraukiamas veikimas | 2~11 |
Feedwater PH diapazonas, cheminis valymas | 1~13 |
Maksimalus slėgio kritimas vienam elementui | 10psi(0.07Mpa) (2521,4021) |
| 15psi(0,1Mpa)(2540,4040,8040) |
liestis:
Email:Mariosun@water-ts.com
WhatsApp:0086 15601230163
Populiarus Žymos: žemo slėgio ro membrana, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pritaikyta, pirkti, kaina, citata, urmu, parduoti, sandėlyje











